果糖硼酸鈣
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 果糖硼酸鈣 | 
| 別名 | 果糖硼酸鈣 | 
| 英文名稱(chēng) | CALCIUM FRUCTOBORATE | 
| CAS號(hào) | 250141-42-5 | 
| 分子式 | C12 H20 B O12 . 1/2 Ca | 
| 結(jié)構(gòu)式 |  | 
| 分子量 | 774.26 | 
| InChI | 
| 外觀 | 白色晶體或粉末 | ||
| 水份 | 不超過(guò)5%w/w | ||
| 鈣 | 4.7%-5.2% | ||
| 硼 | 2.5%-2.8% | ||
| 鉛 | 不超過(guò)1ppm | ||
| 汞 | 不超過(guò)0.5ppm | ||
| 鎘 | 不超過(guò)3ppm | ||
| 砷 | 不超過(guò)5ppm | ||


 
 
 
				  
				 
				 
				  
				  
				  
				  
				  
 
  
         
         
         
        